| 参数 | CPCD100 |
| 燃油类型 |
| 柴油 |
| 额定载荷 | kg | 10000 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 举升高度 | mm | 3000 |
| 自由举升高度 | mm | 220 |
| 货叉尺寸 | mm | 1220×175×80 |
| 门架倾斜角度前后 | Deg. | 6/12 |
| 最小转弯半径 | mm | 3950 |
| 离地间隙 | mm | 250 |
| 护顶架离地高度 | mm | 2560 |
| 前悬 | mm | 710 |
| 最大行驶速度满载 | km/h | 26 |
| 最大举升速度满载 | mm/s | 400 |
| 最大牵引力满载 | KN | 52 |
| 最大爬坡角度 | % | 20 |
| 全长带货叉 | mm | 5565 |
| 全长不带货叉 | mm | 4345 |
| 全宽 | mm | 2260 |
| 门架整体举升高度 | mm | 4450 |
| 门架闭合高度 | mm | 2840 |
| 轮胎前 |
| 9.00-20-14PR |
| 轮胎后 |
| 9.00-20-14PR |
| 轴距 | mm | 2800 |
| 轮距 | mm | 1600/1700 |
| 整机重量 | Kg | 12500 |
| 电池 | V/Ah | (12/100)x2 |
| 发动机型号 |
| 锡柴 4DF3 |
| 发动额定功率 | kw/r.p.m | 85 |
| 变速箱 |
| 液力 |
| 工作压力 | Mpa | 20 |